Afghanistan	Afghanistan  	AF  	AF  	AFG  	4	.af  	+93	00	0
Albania	Albania 	AL 	AL 	ALB 	8	.al 	+355	00	0
Algeria	Algeria 	AG 	DZ 	DZA 	12	.dz 	+213	00	7
AmericanSamoa	American Samoa 	AQ 	AS 	ASM 	16	.as 	+684	00	n/a
Andorra	Andorra 	AN 	AD 	AND 	20	.ad 	+376	00	n/a
Angola	Angola 	AO 	AO 	AGO 	24	.ao 	+244	00	0
Anguilla	Anguilla 	AV 	AI 	AIA 	660	.ai 	+1-264	011	1
Antarctica	Antarctica 	AY 	AQ 	ATA 	10	.aq 	+672	n/a	n/a
AntiguaBarbuda	Antigua and Barbuda 	AC 	AG 	ATG 	28	.ag 	+1-268	011	1
Argentina	Argentina 	AR 	AR 	ARG 	32	.ar 	+54	00	0
Armenia	Armenia 	AM 	AM 	ARM 	51	.am 	+374	00	8
Aruba	Aruba 	AA 	AW 	ABW 	533	.aw 	+297	00	n/a
Australia	Australia 	AS 	AU 	AUS 	36	.au 	+61	0011 0015	0
Austria	Austria 	AU 	AT 	AUT 	40	.at 	+43	00	0
Azerbaijan	Azerbaijan 	AJ 	AZ 	AZE 	31	.az	+994  	00  	8
Bahamas	"Bahamas, The "	BF 	BS 	BHS 	44	.bs	+1-242	011  	1
Bahrain	Bahrain 	BA 	BH 	BHR 	48	.bh 	+973  	00  	n/a
Bangladesh	Bangladesh 	BG 	BD 	BGD 	50	.bd 	+880  	00  	0
Barbados	Barbados 	BB 	BB 	BRB 	52	.bb 	+1-246	011  	1
Belarus	Belarus 	BO 	BY 	BLR 	112	.by	+375  	8~10	8			
Belgium	Belgium 	BE 	BE 	BEL 	56	.be	+32  	00  	0
Belize	Belize 	BH 	BZ 	BLZ 	84	.bz	+501  	00  	0
Benin	Benin 	BN 	BJ 	BEN 	204	.bj	+229  	00	n/a
Bermuda	Bermuda 	BD 	BM 	BMU 	60	.bm	+1-441	011	1
Bhutan	Bhutan 	BT 	BT 	BTN 	64	.bt 	+975  	00	n/a
Bolivia	Bolivia 	BL 	BO 	BOL 	68	.bo	+591	0010 0011 0012 0013	010 011 012 013			
BosniaHerzegovina	Bosnia and Herzegovina 	BK 	BA 	BIH 	70	.ba	+387  	00  	0
Botswana	Botswana 	BC 	BW 	BWA 	72	.bw 	+267  	00	n/a
BouvetIsland	Bouvet Island 	BV 	BV 	BVT 	74	.bv 	n/a	n/a	n/a
Brazil	Brazil 	BR 	BR 	BRA 	76	.br 	+55	0014 0015 0021 0023 0031	014 015 021 023 031 0
BritishIndianOceanTerritory	British Indian Ocean Territory 	IO 	IO 	IOT 	86	.io	n/a	n/a	n/a	
BritishVirginIslands	British Virgin Islands 	VI 	VG 	VGB 	92	.vg 	+1-284	011	1
Brunei	Brunei 	BX 	BN 	BRN 	96	.bn 	+673	00	0	n/a	n/a	n/a
Bulgaria	Bulgaria 	BU 	BG 	BGR 	100	.bg 	+359  	00  	0
BurkinaFaso	Burkina Faso 	UV 	BF 	BFA 	854	.bf	+226  	00	n/a
Burma	Burma 	BM 	MM 	MMR 	104	.mm 	n/a	n/a	n/a	
Burundi	Burundi 	BY 	BI 	BDI 	108	.bi 	+257  	00	n/a
Cambodia	Cambodia 	CB 	KH 	KHM 	116	.kh	+855  	001  	0
Cameroon	Cameroon 	CM 	CM 	CMR 	120	.cm 	+237  	00	n/a
Canada	Canada 	CA 	CA 	CAN 	124	.ca 	+1	011	1
CapeVerde	Cape Verde 	CV 	CV 	CPV 	132	.cv	+238  	0	n/a
CaymanIslands	Cayman Islands 	CJ 	KY 	CYM 	136	.ky	+1-345	011	1
CentralAfricanRepublic	Central African Republic 	CT 	CF 	CAF 	140	.cf	+236  	00	n/a
Chad	Chad 	CD 	TD 	TCD 	148	.td 	+235  	15	n/a
Chile	Chile 	CI 	CL 	CHL 	152	.cl	+56  	00  	0
China	China 	CH 	CN 	CHN 	156	.cn	+86  	00  	0
ChristmasIsland	Christmas Island 	KT 	CX 	CXR 	162	.cx	+61-8	0011	0
CocosKeelingIslands	Cocos (Keeling) Islands 	CK 	CC 	CCK 	166	.cc 			
Colombia	Colombia 	CO 	CO 	COL 	170	.co	+57	005 007 009 #555 #999	03 05 07 09
Comoros	Comoros 	CN 	KM 	COM 	174	.km	+269  	00	n/a
CongoDemocraticRepublicof	"Congo, Democratic Republic of the "	CG 	CD 	COD 	180	.cd	+243  	00 n/a
CongoRepublicof	"Congo, Republic of the "	CF 	CG 	COG 	178	.cg	+242  	00	n/a
CookIslands	Cook Islands 	CW 	CK 	COK 	184	.ck	+682  	00  	00
CostaRica	Costa Rica 	CS 	CR 	CRI 	188	.cr	+506  	00	n/a
Coted'Ivoire	Cote d'Ivoire 	IV 	CI 	CIV 	384	.ci	+225  	00  	0
Croatia	Croatia 	HR 	HR 	HRV 	191	.hr	+385  	00  	0 
Cuba	Cuba 	CU 	CU 	CUB 	192	.cu	+53  	119  	0
Cyprus	Cyprus 	CY 	CY 	CYP 	196	.cy	+357  	00	n/a
CzechRepublic	Czech Republic 	EZ 	CZ 	CZE 	203	.cz	+420	000 95200	n/a
Denmark	Denmark 	DA 	DK 	DNK 	208	.dk	+45  	00	n/a
Djibouti	Djibouti 	DJ 	DJ 	DJI 	262	.dj	+253  	00	n/a
Dominica	Dominica 	DO 	DM 	DMA 	212	.dm	+1-767	011	1
DominicanRepublic	Dominican Republic 	DR 	DO 	DOM 	214	.do	+1-809	011	1
EastTimor	East Timor 	TT 	TL 	TLS 	626	.tl	+670  	00	n/a
Ecuador	Ecuador 	EC 	EC 	ECU 	218	.ec	+593  	00  	0
Egypt	Egypt 	EG 	EG 	EGY 	818	.eg	+20  	00  	0
ElSalvador	El Salvador 	ES 	SV 	SLV 	222	.sv 	+503	00 144+00	n/a
EquatorialGuinea	Equatorial Guinea 	EK 	GQ 	GNQ 	226	.gq	+240	00	n/a
Eritrea	Eritrea 	ER 	ER 	ERI 	232	.er	+291	00	0	
Estonia	Estonia 	EN 	EE 	EST 	233	.ee	+372	00	0			
Ethiopia	Ethiopia 	ET 	ET 	ETH 	231	.et 	+251	00	n/a
FalklandIslandsIslasMalvinas	Falkland Islands (Islas Malvinas) 	FK 	FK 	FLK 	238	.fk	+500	00
FaroeIslands	Faroe Islands 	FO 	FO 	FRO 	234	.fo	+298  	00	n/a
Fiji	Fiji 	FJ 	FJ 	FJI 	242	.fj	+679  	00	n/a
Finland	Finland 	FI 	FI 	FIN 	246	.fi	+358  	00 990 994 999	0
France	France 	FR 	FR 	FRA 	250	.fr 	+33	00 40 50 70 90	0
FrenchGuiana	French Guiana 	FG 	GF 	GUF 	254	.gf	+594  	00	n/a
FrenchPolynesia	French Polynesia 	FP 	PF 	PYF 	258	.pf	+689  	00	n/a
FrenchSouthernAntarcticLands	French Southern and Antarctic Lands 	FS 	TF 	ATF 	260	.tf	n/a	n/a	n/a
Gabon	Gabon 	GB 	GA 	GAB 	266	.ga 	n/a	n/a	n/a
Gambia	"Gambia, The "	GA 	GM 	GMB 	270	.gm	+220  	00	n/a
GazaStrip	Gaza Strip 	GZ 	PS 	PSE 	275	.ps	n/a	n/a	n/a
Georgia	Georgia 	GG 	GE 	GEO 	268	.ge 	8~10	+995  	8~10	8
Germany	Germany 	GM 	DE 	DEU 	276	.de	+49  	00	n/a
Ghana	Ghana 	GH 	GH 	GHA 	288	.gh	+233  	00	n/a
Gibraltar	Gibraltar 	GI 	GI 	GIB 	292	.gi	+350  	00	n/a
Greece	Greece 	GR 	GR 	GRC 	300	.gr 	+30	00	n/a
Greenland	Greenland 	GL 	GL 	GRL 	304	.gl	+299  	00	n/a
Grenada	Grenada 	GJ 	GD 	GRD 	308	.gd	+1-473	011	1
Guadeloupe	Guadeloupe 	GP 	GP 	GLP 	312	.gp	+590  	00	n/a
Guam	Guam 	GQ 	GU 	GUM 	316	.gu	+1-671	011	1
Guatemala	Guatemala 	GT 	GT 	GTM 	320	.gt 	+502	00 130+00 147-00	n/a
Guinea	Guinea 	GV 	GN 	GIN 	324	.gn	+224  	00  	0
Guinea-Bissau	Guinea-Bissau 	PU 	GW 	GNB 	624	.gw 	+245	00	n/a
Guyana	Guyana 	GY 	GY 	GUY 	328	.gy	+592  	001  	0
Haiti	Haiti 	HA 	HT 	HTI 	332	.ht	+509  	00  	0
HeardIslandMcDonaldIslands	Heard Island and McDonald Islands 	HM 	HM 	HMD 	334	.hm 
HolySeeVaticanCity	Holy See (Vatican City) 	VT 	VA 	VAT 	336	.va 
Honduras	Honduras 	HO 	HN 	HND 	340	.hn	+504  	00  	0
HongKong	Hong Kong 	HK 	HK 	HKG 	344	.hk	+852	001 0080 009	n/a
Hungary	Hungary 	HU 	HU 	HUN 	348	.hu	+36  	00  	06
Iceland	Iceland 	IC 	IS 	ISL 	352	.is	+354  	00  	0
India	India 	IN 	IN 	IND 	356	.in	+91  	00  	0
Indonesia	Indonesia 	ID 	ID 	IDN 	360	.id	+62  	001 008  	0
Iran	Iran 	IR 	IR 	IRN 	364	.ir	+98  	00  	0
Iraq	Iraq 	IZ 	IQ 	IRQ 	368	.iq	+964  	00  	0
Ireland	Ireland 	EI 	IE 	IRL 	372	.ie	+353	00 048	0
Israel	Israel 	IS 	IL 	ISR 	376	.il	+972	00 012 013 014	0
Italy	Italy 	IT 	IT 	ITA 	380	.it	+39  	00	n/a
Jamaica	Jamaica 	JM 	JM 	JAM 	388	.jm	+1-876	011  	1
Japan	Japan 	JA 	JP 	JPN 	392	.jp	+81	001 010 0061 0041	0
Jordan	Jordan 	JO 	JO 	JOR 	400	.jo	+962  	00  	0
Kazakhstan	Kazakhstan 	KZ 	KZ 	KAZ 	398	.kz	+7	8~10	8
Kenya	Kenya 	KE 	KE 	KEN 	404	.ke	+254	000 006 007 0		
Kiribati	Kiribati 	KR 	KI 	KIR 	296	.ki	+686	00	0
KoreaNorth	"Korea, North "	KN 	KP 	PRK 	408	.kp	+850	00	0
KoreaSouth	"Korea, South "	KS 	KR 	KOR 	410	.kr	+82	001 002 00700	0 082
Kuwait	Kuwait 	KU 	KW 	KWT 	414	.kw	+965	00	0
Kyrgyzstan	Kyrgyzstan 	KG 	KG 	KGZ 	417	.kg 	+996	00	0
Laos	Laos 	LA 	LA 	LAO 	418	.la	+856  	00  	0
Latvia	Latvia 	LG 	LV 	LVA 	428	.lv	+371  	00  	8
Lebanon	Lebanon 	LE 	LB 	LBN 	422	.lb 	+961	00	0
Lesotho	Lesotho 	LT 	LS 	LSO 	426	.ls 	+266	00	0
Liberia	Liberia 	LI 	LR 	LBR 	430	.lr	+231  	00  	22
Libya	Libya 	LY 	LY 	LBY 	434	.ly	+218  	00  	0
Liechtenstein	Liechtenstein 	LS 	LI 	LIE 	438	.li	+423  	00	n/a
Lithuania	Lithuania 	LH 	LT 	LTU 	440	.lt	+370  	00  	8		
Luxembourg	Luxembourg 	LU 	LU 	LUX 	442	.lu	+352  	00	n/a
Macau	Macau 	MC 	MO 	MAC 	446	.mo	+853  	00  	0
Macedonia	Macedonia 	MK 	MK 	MKD 	807	.mk	+389  	00  	0
Madagascar	Madagascar 	MA 	MG 	MDG 	450	.mg	+261  	00  	0
Malawi	Malawi 	MI 	MW 	MWI 	454	.mw	+265  	00	n/a
Malaysia	Malaysia 	MY 	MY 	MYS 	458	.my	+60  	00  	0
Maldives	Maldives 	MV 	MV 	MDV 	462	.mv	+960  	00  	0
Mali	Mali 	ML 	ML 	MLI 	466	.ml	+223  	00  	0
Malta	Malta 	MT 	MT 	MLT 	470	.mt	+356  	00  	0
MarshallIslands	Marshall Islands 	RM 	MH 	MHL 	584	.mh	+692  	011  	1
Martinique	Martinique 	MB 	MQ 	MTQ 	474	.mq	+596  	00  	0
Mauritania	Mauritania 	MR 	MR 	MRT 	478	.mr	+222  	00  	0
Mauritius	Mauritius 	MP 	MU 	MUS 	480	.mu	+230  	00  	0
Mayotte	Mayotte 	MF 	YT 	MYT 	175	.yt	+269  	00	n/a
Mexico	Mexico 	MX 	MX 	MEX 	484	.mx	+52  	00  	01
MicronesiaFederatedStatesof	"Micronesia, Federated States of "	FM 	FM 	FSM 	583	.fm	+691  	011  	1
Moldova	Moldova 	MD 	MD 	MDA 	498	.md	+373  	00  	0
Monaco	Monaco 	MN 	MC 	MCO 	492	.mc	+377  	00  	0
Mongolia	Mongolia 	MG 	MN 	MNG 	496	.mn	+976  	001  	0
Montserrat	Montserrat 	MH 	MS 	MSR 	500	.ms	+1-664	011	1
Morocco	Morocco 	MO 	MA 	MAR 	504	.ma	+212  	00	n/a
Mozambique	Mozambique 	MZ 	MZ 	MOZ 	508	.mz	+258  	00  	0
Namibia	Namibia 	WA 	NA 	NAM 	516	.na	+264  	00  	0
Nauru	Nauru 	NR 	NR 	NRU 	520	.nr	+674  	00  	0
Nepal	Nepal 	NP 	NP 	NPL 	524	.np	+977  	00  	0
Netherlands	Netherlands 	NL 	NL 	NLD 	528	.nl	+31  	00  	0
NetherlandsAntilles	Netherlands Antilles 	NT 	AN 	ANT 	530	.an	+599  	00  	0
NewCaledonia	New Caledonia 	NC 	NC 	NCL 	540	.nc	+687  	00  	0
NewZealand	New Zealand 	NZ 	NZ 	NZL 	554	.nz	+64  	00  	0
Nicaragua	Nicaragua 	NU 	NI 	NIC 	558	.ni	+505  	00  	0
Niger	Niger 	NG 	NE 	NER 	562	.ne	+227  	00  	0
Nigeria	Nigeria 	NI 	NG 	NGA 	566	.ng	+234  	009  	0
Niue	Niue 	NE 	NU 	NIU 	570	.nu 
NorfolkIsland	Norfolk Island 	NF 	NF 	NFK 	574	.nf 			
NorthernMarianaIslands	Northern Mariana Islands 	CQ 	MP 	MNP 	580	.mp 			
Norway	Norway 	NO 	NO 	NOR 	578	.no 			
Oman	Oman 	MU 	OM 	OMN 	512	.om 			
Pakistan	Pakistan 	PK 	PK 	PAK 	586	.pk 			
Palau	Palau 	PS 	PW 	PLW 	585	.pw 			
Panama	Panama 	PM 	PA 	PAN 	591	.pa 	+507	00 088+00 055+00	0
PapuaNewGuinea	Papua New Guinea 	PP 	PG 	PNG 	598	.pg 			
Paraguay	Paraguay 	PA 	PY 	PRY 	600	.py 			
Peru	Peru 	PE 	PE 	PER 	604	.pe 			
Philippines	Philippines 	RP 	PH 	PHL 	608	.ph 			
PitcairnIslands	Pitcairn Islands 	PC 	PN 	PCN 	612	.pn 			
Poland	Poland 	PL 	PL 	POL 	616	.pl 			
Portugal	Portugal 	PO 	PT 	PRT 	620	.pt 			
PuertoRico	Puerto Rico 	RQ 	PR 	PRI 	630	.pr 			
Qatar	Qatar 	QA 	QA 	QAT 	634	.qa 	+974  	00  	0
Reunion	Reunion 	RE 	RE 	REU 	638	.re	+262  	00  	0
Romania	Romania 	RO 	RO 	ROU 	642	.ro	+40  	00  	0
Russia	Russia 	RS 	RU 	RUS 	643	.ru 	+7	8~10 00	8 0
Rwanda	Rwanda 	RW 	RW 	RWA 	646	.rw	+250  	00  	0
SaintHelena	Saint Helena 	SH 	SH 	SHN 	654	.sh	+290  	00  	n/a
SaintKittsNevis	Saint Kitts and Nevis 	SC 	KN 	KNA 	659	.kn	+1-869	011  	1
SaintLucia	Saint Lucia 	ST 	LC 	LCA 	662	.lc	+1-758  011  	1
SaintPierreMiquelon	Saint Pierre and Miquelon 	SB 	PM 	SPM 	666	.pm	+508  	00  	0
SaintVincentGrenadines	Saint Vincent and the Grenadines 	VC 	VC 	VCT 	670	.vc	+1-784  	011  	1
Samoa	Samoa 	WS 	WS 	WSM 	882	.ws	+685  	00	n/a
SanMarino	San Marino 	SM 	SM 	SMR 	674	.sm	+378  	00  	0
SaoTomePrincipe	Sao Tome and Principe 	TP 	ST 	STP 	678	.st	+239  	00  	0
SaudiArabia	Saudi Arabia 	SA 	SA 	SAU 	682	.sa	+966  	00  	0
Senegal	Senegal 	SG 	SN 	SEN 	686	.sn	+221  	00  	0
SerbiaMontenegro	Serbia and Montenegro 	YI 	CS 	SCG 	891	.cs	+381  	99  	0
Seychelles	Seychelles 	SE 	SC 	SYC 	690	.sc	+248  	00  	0
SierraLeone	Sierra Leone 	SL 	SL 	SLE 	694	.sl	+232  	00  	0
Singapore	Singapore 	SN 	SG 	SGP 	702	.sg	+65	001 002 008 012 013 018 019	n/a
Slovakia	Slovakia 	LO 	SK 	SVK 	703	.sk	+421  	00  	0
Slovenia	Slovenia 	SI 	SI 	SVN 	705	.si	+386  	00  	0
SolomonIslands	Solomon Islands 	BP 	SB 	SLB 	90	.sb	+677  	00	n/a
Somalia	Somalia 	SO 	SO 	SOM 	706	.so	+252  	00	n/a
SouthAfrica	South Africa 	SF 	ZA 	ZAF 	710	.za	+27  	09  	0
SouthGeorgiaIslands	South Georgia and the Islands 	SX 	GS 	SGS 	239	.gs	n/a	n/a	n/a
Spain	Spain 	SP 	ES 	ESP 	724	.es	+34  	00	n/a
SriLanka	Sri Lanka 	CE 	LK 	LKA 	144	.lk	+94  	00  	0
Sudan	Sudan 	SU 	SD 	SDN 	736	.sd	+249  	00  	0
Suriname	Suriname 	NS 	SR 	SUR 	740	.sr	+597  	00	n/a
Svalbard	Svalbard 	SV 	SJ 	SJM 	744	.sj	n/a	n/a	n/a
Swaziland	Swaziland 	WZ 	SZ 	SWZ 	748	.sz	+268  	00	n/a
Sweden	Sweden 	SW 	SE 	SWE 	752	.se	+46  	00  	0
Switzerland	Switzerland 	SZ 	CH 	CHE 	756	.ch	+41  	00  	0
Syria	Syria 	SY 	SY 	SYR 	760	.sy	+963	00	0
Taiwan	Taiwan 	TW 	TW 	TWN 	158	.tw	+866	002	n/a
Tajikistan	Tajikistan 	TI 	TJ 	TJK 	762	.tj	+993	8~10	8
Tanzania	Tanzania 	TZ 	TZ 	TZA 	834	.tz	+255	000 005 006	0
Thailand	Thailand 	TH 	TH 	THA 	764	.th	+66	001	0
Togo	Togo 	TO 	TG 	TGO 	768	.tg	+228	00	n/a
Tokelau	Tokelau 	TL 	TK 	TKL 	772	.tk	+690  	00	n/a
Tonga	Tonga 	TN 	TO 	TON 	776	.to	+676  	00	n/a
TrinidadTobago	Trinidad and Tobago 	TD 	TT 	TTO 	780	.tt	+1-868	011	1
Tunisia	Tunisia 	TS 	TN 	TUN 	788	.tn	+216  	00	0
Turkey	Turkey 	TU 	TR 	TUR 	792	.tr	+90  	00  	0
Turkmenistan	Turkmenistan 	TX 	TM 	TKM 	795	.tm	+944	8~10	8
TurksCaicosIslands	Turks and Caicos Islands 	TK 	TC 	TCA 	796	.tc	+1-649	011	1
Tuvalu	Tuvalu 	TV 	TV 	TUV 	798	.tv	+688  	00	n/a
Uganda	Uganda 	UG 	UG 	UGA 	800	.ug	+256	000 005 007	0 
Ukraine	Ukraine 	UP 	UA 	UKR 	804	.ua	+380  	8~10	8
UnitedArabEmirates	United Arab Emirates 	AE 	AE 	ARE 	784	.ae 	+971  	00	n/a
UnitedKingdom	United Kingdom 	UK 	GB 	GBR 	826	.uk 	+44	00	0
UnitedStates	United States 	US 	US 	USA 	840	.us 	+1	011	1
Uruguay	Uruguay 	UY 	UY 	URY 	858	.uy	+598	00	0			
Uzbekistan	Uzbekistan 	UZ 	UZ 	UZB 	860	.uz	+998	8~10	8			
Vanuatu	Vanuatu 	NH 	VU 	VUT 	548	.vu	+678  	00	n/a
Venezuela	Venezuela 	VE 	VE 	VEN 	862	.ve 	+58	00 01-02-0 01-07-0 01-10-0 01-11-0	
Vietnam	Vietnam 	VM 	VN 	VNM 	704	.vn	+84  	00  	0		
VirginIslands	Virgin Islands 	VQ 	VI 	VIR 	850	.vi	+1-340	011	1 			
WallisFutuna	Wallis and Futuna 	WF 	WF 	WLF 	876	.wf 	+681  	19	n/a
WestBank	West Bank 	WE 	PS 	PSE 	275	.ps 	n/a	n/a	n/a	
WesternSahara	Western Sahara 	WI 	EH 	ESH 	732	.eh 	n/a	n/a	n/a		
Yemen	Yemen 	YM 	YE 	YEM 	887	.ye 	+967	00	0
Zambia	Zambia 	ZA 	ZM 	ZMB 	894	.zm 	+260	00	0 
Zimbabwe	Zimbabwe 	ZI 	ZW 	ZWE 	716	.zw	+263	00	0

							
